空き家バンク 空き住宅一覧
更新日:2026年11月11日
空き家バンク登録物件(住宅)一覧です
物件ごとに空き家バンク登録番号、外観写真2枚、物件情報(所在、構造、希望条件、詳細情報)を掲載しています。空き家等の情報を利用(所有者と話したい、内見したい等)を希望する場合は「空き家等情報利用申込書兼同意書」の提出をお願いします。
利用申込書提出は電子申請フォームまたは総務庁舎企画情報課窓口で
中能登町空き家等情報利用申込書兼同意書 (Wordファイル: 36.0KB)
以下は物件情報です
No.192(New)
| 所在 | 中能登町曽祢 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物)690万円 |
| 詳細情報 | No192(PDFファイル:997.4KB) |
No.191


| 所在 | 中能登町久江ニ部15番地 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):500万円 |
| 詳細情報 | No191(PDFファイル:409.3KB) |
No.190


| 所在 | 中能登町徳前地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):要相談 |
| 詳細情報 | No190(PDFファイル:387KB) |
No.186


| 所在 | 中能登町武部地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):300万円 |
| 詳細情報 | No186(PDFファイル:430.2KB) |
No.185


| 所在 | 中能登町一青地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):580万円 |
| 詳細情報 | No185(PDFファイル:698.1KB) |
No.183
| 所在 | 中能登町福田地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造平屋建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):0円、賃貸:要相談 |
| 詳細情報 | No183(PDFファイル:295.6KB) |
No.181


| 所在 | 中能登町一青地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造平屋建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):380万円 |
| 詳細情報 | No181(PDFファイル:726.8KB) |
No.171
| 所在 | 中能登町東馬場地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):980万円 |
| 詳細情報 | No171(PDFファイル:315.7KB) |
No.154


| 所在 | 中能登町黒氏地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造平屋建て |
| 希望条件 | 賃貸:土地・建物要相談 |
| 詳細情報 | No154(PDFファイル:387.9KB) |
No.141
| 所在地 | 中能登町東馬場地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買:要相談 |
| 詳細情報 | No141(PDFファイル:330KB) |
No.139
| 所在地 | 中能登町地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 売買:要相談 |
| 詳細情報 | No139(PDFファイル:420.2KB) |
No.84
| 所在地 | 中能登町井田地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造平屋建て |
| 希望条件 | 売買(土地・建物):1,000万円以上(要相談) |
| 詳細情報 | No84(PDFファイル:266.6KB) |
No.54
| 所在地 | 中能登町久江地内 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て |
| 希望条件 | 賃貸応相談 |
| 詳細情報 | No54(PDFファイル:199.5KB) |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画情報課
〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300















