令和8年度から適用される個人住民税の税制改正
更新日:2025年08月05日
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。給与収入が190万円を超える場合は、給与所得控除額に変更はありません。
【改正前と改正後について】
給与等の収入金額(A) | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超~180万円以下 | (A)×40%ー10万円 | 65万円 |
180万円超~190万円以下 | (A)×30%+8万円 | 65万円 |
190万円超~360万円以下 | (A)×30%+8万円 | 改正なし |
360万円超~660万円以下 | (A)×20%+44万円 | 改正なし |
660万円超~850万円以下 | (A)×10%+110万円 | 改正なし |
850万円超~ | 195万円(上限) | 改正なし |
各種扶養控除にかかる所得要件の引上げ
令和7年1月1日~12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
【改正前と改正後について】
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障金額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超から123万円以下の方がいる場合、所得所得控除(特定親族特別控除)の適用を受けることが出来ます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の表のとおりです。
【親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額】
特定扶養親族の給与収入額 | 特定扶養親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
123万円超~160万円以下 | 58万円超~95万円以下 | 45万円 |
160万円超~165万円以下 | 95万円超~100万円以下 | 41万円 |
165万円超~170万円以下 | 100万円超~105万円以下 | 31万円 |
170万円超~175万円以下 | 105万円超~110万円以下 | 21万円 |
175万円超~180万円以下 | 110万円超~115万円以下 | 11万円 |
180万円超~185蔓延以下 | 115万円超~120万以下 | 6万円 |
185万円超~188万円以下 | 120万円超~123万円以下 | 3万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794