新型コロナワクチン接種状況
更新日:2023年11月27日
11月27日 8:30時点の接種状況
(単位:人、%)
区分 | 65歳以上 | 19歳~64歳 | 12歳~18歳 | 小児※ | 乳幼児※ | 合計 | |
対象者数 | 6,612 | 8,057 | 1,064 | 867 | 381 | 16,981 | |
1回目 | 人数 | 6,529 | 7,194 | 758 | 157 | 20 | 14,658 |
率 | 98.7 | 89.3 | 71.2 | 18.1 | 5.2 | 86.3 | |
2回目 | 人数 | 6,501 | 7,172 | 757 | 154 | 19 | 14,603 |
率 | 98.3 | 89.0 | 71.1 | 17.8 | 5.0 | 86.0 | |
3回目 | 人数 | 6,147 | 5,938 | 474 | 73 | 16 | 12,648 |
率 | 93.0 | 73.7 | 44.5 | 8.4 | 4.2 | 74.5 | |
4回目 | 人数 | 5,602 | 3,680 | 220 | 26 | 6 | 9,534 |
率 | 84.7 | 45.7 | 20.7 | 3.0 | 1.6 | 56.1 | |
5回目 | 人数 | 4,677 | 1,535 | 27 | 5 | 対象外 | 6,244 |
率 | 70.7 | 19.1 | 2.5 | 0.6 | 37.6 | ||
6回目 | 人数 | 3,433 | 585 | 0 | 0 | 対象外 | 4,018 |
率 | 51.9 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | ||
7回目 | 人数 | 2,045 | 204 | 0 | 対象外 | 対象外 | 2,249 |
率 | 31.3 | 2.8 | 0.0 | 15.5 |
※区分の小児は5歳~11歳、乳幼児は6ヶ月~4歳
※実績値はワクチン接種記録システムより算出
※令和6年4月1日時点の人口(4歳以上)を基にR5年度中に到達する年齢で区分
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課感染症予防係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3140 ファックス:0767-72-3141