新型コロナウイルス感染症発生情報
更新日:2022年09月26日
町内での発生情報(R4.9.26時点)
新型コロナウイルス感染症患者発生情報
日付 | 感染者数 | 治療中数 |
9月26日 | 4名 | 50名 |
9月25日 | 2名 | 52名 |
9月24日 | 12名 | 58名 |
9月23日 | 4名 | 46名 |
9月22日 | 19名 | 45名 |
9月21日 | 2名 | 30名 |
累計発生者数
区分 | 感染者数 | 感染者数内訳 | 割合 | |
男性 | 女性 | |||
10歳未満 | 257 | 134 | 123 | 16.6% |
10代 | 215 | 112 | 103 | 13.9% |
20代 | 124 | 66 | 58 | 8.0% |
30代 | 233 | 104 | 129 | 15.1% |
40代 | 239 | 107 | 132 | 15.5% |
50代 | 148 | 78 | 70 | 9.6% |
60代 | 140 | 76 | 64 | 9.1% |
70代 | 106 | 48 | 58 | 6.9% |
80代 | 59 | 21 | 38 | 3.8% |
90歳以上 | 25 | 8 | 17 | 1.6% |
合計 | 1,546 | 754 | 792 | 100.0% |
より詳細な感染情報については、石川県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課感染症予防係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3140 ファックス:0767-72-3141