中能登町営住宅のご紹介
更新日:2024年11月01日
中能登町営住宅のご紹介
川田住宅
末坂住宅
末坂第2住宅
春木住宅
黒氏住宅
金丸住宅
たきお住宅
コーポとりや
住宅名 | 所在地 | 構造 | 建設年度 | 戸数 | 間取り | 浴室 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川田住宅 | 川田ハ部46番地 | 木造 | 平成30・31年 | 10 | 3DK | 完備 | 公営住宅 |
末坂住宅 | 末坂井部45番地 | 木造 | 平成2年 | 8 | 3LDK | 完備 | 公営住宅 |
末坂第2住宅 | 末坂8号1005番地1 | 木造 | 平成9年 | 10 | 4DK | 完備 | 公営住宅 |
黒氏住宅 | 黒氏10部137番地1 | 木造 | 平成11年 | 12 | 4DK | 完備 | 公営住宅 |
春木住宅 | 春木5部35番地1 | 木造 | 平成13年 | 12 | 4DK | 完備 | 公営住宅 |
金丸住宅 | 金丸2156番地1 | 木造 | 平成16年 | 12 | 3LDK | 完備 | 公営住宅 |
たきお住宅 | 井田ヲ部27番地 | 木造 | 令和5年 | 30 |
2LDK 3LDK |
完備 | 公営住宅 |
コーポとりや | 春木1部5番地5 | RC | 平成6年 | 60 | 3DK | 完備 | 町単独 |
住宅名 | 月額家賃の目安(円) | 月額駐車場使用料(円) |
---|---|---|
川田住宅 | 22,900円 ~ 45,500円 | |
末坂住宅 | 18,100円 ~ 43,100円 | |
末坂第2住宅 | 19,100円 ~ 37,600円 | |
黒氏住宅 | 21,500円 ~ 42,200円 | |
春木住宅 | 21,200円 ~ 41,600円 | |
金丸住宅 | 23,000円 ~ 45,100円 | |
たきお住宅 | 21,700円 ~ 59,800円 | |
コーポとりや | 一律 36,000円 | 1台につき1,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
土木建設課 町営住宅係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929